flyingbear:ghost6:stock_hardware
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
flyingbear:ghost6:stock_hardware [14/02/2023 18:31] – Strange Alex | flyingbear:ghost6:stock_hardware [02/03/2023 23:13] (текущий) – Strange Alex | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Конфигурация принтера из коробки ====== | ====== Конфигурация принтера из коробки ====== | ||
===== Голова ===== | ===== Голова ===== | ||
- | Хотенд состоит из: | + | * [[https:// |
- | * термоблока (кубика) E3Dv6, из прессованной крошки алюминия | + | * Вентиляторы: |
- | * нагревательного элемента 24V 40W | + | |
- | * EPCOS 100К [[flyingbear: | + | {{: |
- | * цельнометаллического термобарьера (горла) с pfte трубкой (рабочая температура до 240 градусов) | + | {{: |
- | * латунного сопла mk8 | + | |
- | * силиконового носка на термоблок | + | * [[https:// |
+ | * нестандартного радиатора (похож на ed3v6, но не он) | ||
+ | | ||
+ | * нагревательного элемента 24V 40W | ||
+ | * EPCOS 100К [[flyingbear: | ||
+ | * цельнометаллического термобарьера (горла) с pfte трубкой, упирающейся непосредственно в сопло | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * силиконового носка на термоблок | ||
===== Потроха ===== | ===== Потроха ===== | ||
* Плата mks nano4 v3. 1 (для сборки прошивки в platformio выбираем mks_robin_nano_v3) | * Плата mks nano4 v3. 1 (для сборки прошивки в platformio выбираем mks_robin_nano_v3) | ||
+ | * Cветодиодная лента 5V | ||
+ | * Блок питания 24V, размер 196x111x50 (у манвела 215x114x30) | ||
+ | |||
===== Стол ===== | ===== Стол ===== | ||
* Размер стекла 257x230x4 | * Размер стекла 257x230x4 | ||
===== Кинематика ===== | ===== Кинематика ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
===== Прошивка ===== | ===== Прошивка ===== | ||
- | Родная [[flyingbear: | + | Родная [[flyingbear: |
flyingbear/ghost6/stock_hardware.1676374315.txt.gz · Последнее изменение: 14/02/2023 18:31 — Strange Alex